| Üldine | |
| Saatja sageduse viga | Alla 300 Hz | 
|---|---|
| Seadme suurus | M1: 168 x 168 x 58.7 mm (6 5/8″ x 6 5/8″ x 2 5/16″) H1/H1P: 164.8 x 71.8 x 21.4 mm (6 1/2″ x 2 13/16″ x 7/8″) | 
| Kaal | M1: 770 g H1: 285 g H1P: 235 g | 
| Veekindluse tase | IPX7 | 
| Talitluspinge: | M1: 9-33V H1/H1P: 12-24 V ühilduv | 
| Voolutarve | 12 V: 6 A max, 700 mA m | 
| Töötemperatuur | -25 °C kuni +55 °C | 
| VHG hääl | |
| ATIS | |
| Ant konnektor | SO239 | 
| Jaotur | Max sisendvõimsus 25 W Sisendikadu RX 0 dB, TX < 2 dB | 
| Jaoturi konnektor | BNC | 
| VHF hääl | |
| VHF-sagedusvahemik Tx | 156.025–161.600 MHz | 
|---|---|
| VHF-sagedusvahemik Rx | 156.050–163.275 MHz | 
| Pühendatud Rx VHF-kanalid | 3 | 
| VHF väljundvõimsus | 25 W, 1 W (kõrge, madal) | 
| Piirkond | USA, Kanada, rahvusvaheline | 
| Tundlikkus (12 dB SINAD) | -116 dBm | 
| Külgneva VHF-kanali valitavus | 80 dB | 
| Muu allika vastus | 70 dB | 
| VHF intermodulatsioon | 70 dB | 
| Muu allika emissioonid | Alla -80 dBc (25 W juures) | 
| Max audio väljundvõimsus | 10 W, < 1% THD | 
| Antenni maksimaalne võimendus | 6 dBi | 
| Class D DSC | |
| Klass | Class D | 
|---|---|
| Pühendatud Rx DSC-kanalid | Üks | 
| Tundlikkus (1% BER) | -113 dBm | 
| Külgneva DSC-kanali valitavus | 80 dB | 
| DSC intermodulatsioon | 70 dB | 
| AIS | |
| Klass | SOTDMA klass B | 
|---|---|
| Pühendatud Rx AIS-kanalid | 2 | 
| Sagedusvahemik | 156.025 - 162.025 MHz | 
| AIS väljundvõimsus | 5W | 
| AIS-i tundlikkus (20% PER) | -113 dBm | 
| Külgneva AIS-kanali valitavus | 80 dB | 
| AIS intermodulatsioon | 67 dB | 
| GNSS | |
| GNSS-i tundlikkus | -167 dBm | 
|---|---|
| Satelliidirühmad | GPS, GLONASS, BeiDou, Galilleo | 
| Kanalid | 72 | 
| Diferentsiaali tugi | SBAS, WAAS, EGS | 
| Navigeerimiskiirus | 10 Hz | 
| Pistmik | SMA | 
| Sertifikaadid | IEC 61108 | 
| Funktsioonid | segamis- ja häirmistõrje | 
| Võrgundus | |
| NMEA 2000® lüüs | 1 isoleeritud mikro-C pistik, AIS, GPS ja MOB PGN väljund, lüüsitõlgendused NMEA 0183 mõlemas suunas | 
|---|---|
|  | |
 
			 
	 
								