NÄITAJAD
| Pikkus, m | 3.48 | 
| Laius, m | 1.68 | 
| Ballooni diameeter, cm | 43 | 
| Ballooni sektsioonid, tk | 3 | 
| Istekohtade arv | 4 | 
| Kandevõime, kg | 506 | 
| Soovitatav mootori võimsus, Hp | 15 | 
| Mootori maksimaalne võimsus, Hp | 20 | 
| Ahtripeegli kõrgus, mm | 381 | 
| Kaal, kg | 98 | 
| Kere materjal | EN AW 5083 H111 aluminum | 
| Ballooni materjal | Hytex 1100 | 
 
			 
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												