NÄITAJAD
| Pikkus, m | 4.42 | 
| Laius, m | 2.14 | 
| Ballooni diameeter, cm | 50 | 
| Ballooni sektsisoon, tk | 5 | 
| Istekohtade arv | 6 | 
| Kandevõime, kg | 750 | 
| Soovitatav mootori võimsus, Hp | 60 | 
| Mootori maksimaalne võimsus, Hp | 75 | 
| Ahtripeegli kõrgus, mm | 508 | 
| Kaal, kg | 265 | 
| Kere materjal | EN AW 5083 H111 aluminum | 
| Ballooni materjal | Hypalon | 
 
			 
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												